Cestovní pojištění
Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 3. 2020
Nově nabízené typy pojištění zahrnují nulovou spoluúčast při stornu zájezdu (vrací se vše), pojištění právní ochrany, pojištění přerušení dovolené a pojištění nevyužité dovolené.
Podrobné podmínky o pojištění:
Vybrané typy pojištění s 0 % spoluúčastí:
Rozsah pojištění | Rozsah 04 | Rozsah 06 | Rozsah 08 |
---|---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět | |
Typ cesty | rekreační sport | ||
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
28 | 28 | 73 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
314 | 502 | 976 |
limity plnění | |||
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) | 15 000 | 30 000 | 50 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
3. Pojištění nevyužité dovolené | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 |
5. Pojištění odpovědnosti občana: | |||
škody na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
7. Úrazové pojištění: | |||
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
smrt následkem úrazu | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
doba nezbytného léčení | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
8. Pojištění právní ochrany | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Vybrané typy pojištění s 20 % spoluúčastí
Rozsah pojištění | Rozsah 09 | Rozsah 10 |
---|---|---|
Územní platnost | Tuzemsko | |
Typ cesty | rekreační sport | |
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8) |
16 | 28 |
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3) |
126 | 196 |
limity plnění | ||
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) | 5 000 | 10 000 |
2. Pojištění přerušení cesty | - | - |
3. Pojištění nevyužité dovolené | - | - |
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby | - | - |
Pojiištění odpovědnosti občana: | ||
škody na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 |
škody na věci | 1 000 000 | 1 000 000 |
škody finanční | 500 000 | 500 000 |
6. Pojištění cestovních zavazadel | 10 000 | 10 000 |
7. Úrazové pojištění: | ||
trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 |
smrt následkem úrazu | 100 000 | 100 000 |
doba nezbytného léčení | 20 000 | 20 000 |
8. Pojištění právní ochrany | - | - |
Připojištění přerušení cesty:
Rozsah pojištění | Rozsah 11 | Rozsah 12 |
---|---|---|
Územní platnost | Evropa | Svět |
Sazba za osobu a pobyt | 275 | 590 |
Horní hranice pojistného plnění | 30 000 | 30 000 |
Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.
Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat
Generali Česká pojišťovna, a.s. - sazby do 2020
Komplexní pojištění: léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost, repatriace, úmrtí, storno zájezdu
Ke stažení:
- Cestovní pojištění - informace, GDPR, všeobecné podmínky
- Smluvní ujednání pro cestovní pojištění TURISTA
Tuzemské zájezdy
Typ pojištění | T1002024 (tuzemsko) |
---|---|
Sazba za osobu a den | 10 Kč |
Sazba za osobu a pobyt | 75 Kč na pobyt |
limity plnění | |
Úrazové pojištění | |
Doba nezbytného léčení | 20 000 Kč |
Trvalé následky | 200 000 Kč |
Smrt následkem úrazu | 100 000 Kč |
Zavazadla | |
Za 1 pojistnou událost | 10 000 Kč |
Za 1 zavazadlo | 5 000 Kč |
Storno zájezdu (spoluúčast 20 %) | 15 000 Kč |
Zahraniční zájezdy
Typ pojištění | E1122224 (turistické Evropa) | E1122225 (turistické Evropa) | E1122226 (turistické Evropa) | S1132227 (turistické Svět) |
---|---|---|---|---|
Sazba za osobu a den | 22 Kč | 22 Kč | 22 Kč | 30 Kč |
Sazba za osobu a pobyt | 75 Kč na pobyt | 100 Kč na pobyt | 150 Kč na pobyt | 250 Kč na pobyt |
limity plnění | ||||
Storno zájezdu spoluúčast 20 % | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
Léčebné výlohy | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 6 000 000 Kč |
Úrazové pojištění | ||||
Doba nezbytného léčení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
Trvalé následky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
Smrt následkem úrazu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Odpovědnost za škodu | ano | ano | ano | ano |
Škody na zdraví | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč |
Škody na věci | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Finanční škoda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
Pojištění zavazadel | ano | ano | ano | ano |
Za 1 pojistnou událost | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
Za 1 zavazadlo | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Pojištění storna zájezdu nelze sjednat samostatně, vždy pouze v kombinaci s jiným pojištěním.
VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s.
Klient | Sazba za osobu a den |
---|---|
Dítě do 17 let | 13 Kč |
Dospělý do 69,99 let | 19 Kč |
Dospělý od 70 do 79,99 let | 28 Kč |
Dospělý od 80 let | 57 Kč |
Plnění | Limit plnění |
Zdravotní péče včetně repatriace a převozu | 3 000 000 Kč |
Neodkladné ošetření zubů | 5 000 Kč |
Ke stažení: